產品別名 |
中空纖維膜,MBR膜,簾式膜,膜組件 |
面向地區(qū) |
品牌 |
久易膜 |
|
規(guī)格 |
JSG-MUP13P17 |
加工定制 |
是 |
進水
| PH | 1~10 |
大進水濁度 | 1000 NTU | |
水溫 | 1~40 ℃ | |
含動物油脂濃度 | ≤5 mg/L | |
切割分子量 / 截留孔徑 | 0.035μm | |
高抽吸負壓 | -60 kPa | |
建議抽吸負壓 | -10~-40 kPa | |
反洗時間 | 20~300 秒 | |
反洗壓力 | ≤0.15 MPa | |
反洗水量 | 25~40 L/m2·h | |
反洗頻率 | 2-26個工作周期/次 | |
氣洗 | 進氣時間 | 持續(xù) |
進氣流量 | 0.05-0.01 N m3/h·㎡ | |
進氣壓力 | 根據膜池有效深度選擇 | |
氣源 | 無油空氣 | |
在線化學清洗 | 頻率 | 2-26個工作周期/次 (根據水質或中試試驗確定) |
藥劑濃度 | 0.1% HCl(視水質情況增減) | |
0.05% NaOH+0.1% NaClO(視水質情況增減) | ||
離線化學清洗 | 清洗頻率 | 30-360D |
化學清洗時間 | 60~90 分鐘 | |
化學清洗藥劑 | 2%草酸、1~2%檸檬酸或 0.4% HCl0.1% NaOH+0.2% NaClO(有效氯計) | |
清洗溫度 | 20~35℃ |
工藝參數 | 市政污水(SV30<20%) | 生活污水 (SV30<30%) | 工業(yè)廢水 (SV30<60%) | 工業(yè)廢水 (SV30<90%) |
設計通 量 (L/m2.hr.25℃) | 12L-16L | 13L-15L | 10L-15L | 5L-8L |
運行模式 | 死端 | 死端 | 死端 | 死端 |
反沖洗頻率 | 2-26個周期 | 2-26個周期 | 2-26個周期 | 2-26個周期 |
反沖洗時間(min) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
反沖洗通量 | 1.5-2 倍產水量 | 1.5-2 倍產水量 | 1.5-2 倍產水量 | 1.5-2 倍產水量 |
反沖洗壓力(MPa) | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 |
氣洗 | 持續(xù) | 持續(xù) | 持續(xù) | 持續(xù) |
通過反洗泵將清水池中的清水反沖至MBR膜內已達到清洗的作用,清水池為敞口式不可避免的會存在顆粒性污染物,通過在反洗泵入口設置袋式過濾器,去除水中顆粒性雜質以免對MBR膜造成物理性傷害;且在反洗泵出口有一支路去離線清洗池為MBR膜離線清洗配置清洗藥液。
反洗水量以平方米膜每小時0.02m3--0.03m3計算
通過風機在膜堆底部以及膜間曝氣,沖刷膜表面以及清除膜間集泥。
膜堆底部曝氣量以每平方米膜每小時需要0.08m3---0.15m3計算;
注:膜池曝氣也可以與好氧池風機并用但需在去膜池支管安裝風量流量計以控制曝氣量
在線化學清洗通過計量泵定量打入反洗泵出口混合器,在反洗的同時對MBR膜進行維護性化學清洗,且計量泵將藥劑直接打入離線清洗池對MBR膜進行恢復性化學清洗。
最近來訪記錄