公司簡(jiǎn)介
徐州諾克倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備有限公司是一家于工業(yè)與物流裝備和技術(shù)的現(xiàn)代企業(yè),經(jīng)營(yíng)半電動(dòng)堆高車(chē)、電動(dòng)叉車(chē)、工業(yè)產(chǎn)品、全電動(dòng)堆高車(chē)、全電動(dòng)托盤(pán)車(chē)、手動(dòng)堆高車(chē)、手動(dòng)液壓托盤(pán)車(chē)等一系列工業(yè)產(chǎn)品。
詳細(xì)資料 | |
公司名稱(chēng) | 徐州諾克倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備有限公司 |
企業(yè)法人 | 黃經(jīng)理 |
所在地 | 江蘇徐州 |
企業(yè)類(lèi)型 | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) |
成立時(shí)間 | 2014-01-01 |
注冊(cè)資金 | 人民幣500000萬(wàn) |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 |
主營(yíng)行業(yè) | 電動(dòng)叉車(chē) |
主營(yíng)產(chǎn)品 | 諾力電動(dòng)叉車(chē),托盤(pán)車(chē),電動(dòng)堆垛車(chē),電瓶叉車(chē) |
主營(yíng)地區(qū) | 徐州 |
研發(fā)部門(mén)人數(shù) | 5 - 10 人 |
經(jīng)營(yíng)模式 | 貿(mào)易型 |
經(jīng)營(yíng)期限 | 2014-01-01 至 2024-01-01 |
最近年檢時(shí)間 | 2017年 |
登記機(jī)關(guān) | 徐州市云龍區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 200 萬(wàn)元/年 - 300 萬(wàn)元/年 |
年?duì)I出口額 | 人民幣 10 萬(wàn)元/年 - 30 萬(wàn)元/年 |
年?duì)I進(jìn)口額 | 人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)械、物料搬運(yùn)設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)、環(huán)境保護(hù)設(shè)備、五金交電、建筑工程機(jī)械設(shè)備及配件、辦公設(shè)備、辦公用品、家具、建筑材料、升降機(jī)銷(xiāo)售;叉車(chē)租賃及技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù);建筑工程用機(jī)械設(shè)備維修;機(jī)電設(shè)備銷(xiāo)售、維修及安裝;門(mén)窗銷(xiāo)售、安裝;室內(nèi)外裝飾工程設(shè)計(jì)、施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
是否提供OEM | 是 |
公司郵編 | 221000 |
公司電話(huà) | 0516-87939759 |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 黃經(jīng)理
- 江蘇
- 電動(dòng)叉車(chē)
- 諾力電動(dòng)叉車(chē),托盤(pán)車(chē),電動(dòng)堆垛車(chē),電瓶叉車(chē)
- 徐州
聯(lián)系方式
- 杜
- 18136365627
- 徐州諾克倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備有限公司
- 221000
公司地址
- 徐州
在線(xiàn)留言
新增公司
相關(guān)公司
- 沈陽(yáng)諾力地牛機(jī)械設(shè)備有限公司
- 天津諾力叉車(chē)銷(xiāo)售有限公司
- 鄭州諾力機(jī)電設(shè)備有限公司
- 石家莊諾力機(jī)械有限公司
- 沈陽(yáng)諾力機(jī)械有限公司
- 鄭州諾力機(jī)電設(shè)備有限公司
- 上海卓展諾力
- 泉州市諾力物流設(shè)備有限公司
- 吉林諾力金茂機(jī)械有限公司
- 浙江諾力機(jī)械股份有限公司
- 中山市諾力物流設(shè)備有限公司
- 浙江諾力車(chē)庫(kù)設(shè)備制造有限公司
- 中山市諾力物流設(shè)備有限公司
- 臨沂市諾力機(jī)械設(shè)備有限公司
- 濟(jì)南諾力興化工有限公司
- 江西諾力物流設(shè)備有限公司
- 沁襄新材料(廣州)有限公司
- 石家莊諾力機(jī)械有限公司
- 宿遷諾力搬運(yùn)設(shè)備有限公司
- 江西諾力物流設(shè)備有限公司