公司簡介
明德智能銷售系統(tǒng)為企業(yè)搭建新一代服務管理生態(tài),該系統(tǒng)產品同時集成超級官網、智能名片、分銷商城、AIl銷售 雷達、BOSS管理雷達、IM聊天系統(tǒng)、SC RM管理系統(tǒng)、智能營銷管理等眾多系統(tǒng)功能,顛覆傳統(tǒng)營銷、員工管理和客戶管理系統(tǒng)。 明德智能銷售系統(tǒng)為企業(yè)搭建新一代服務管理生態(tài),該系統(tǒng)產品同時集成超級官網、智能名片、分銷商城、AIl銷售 雷達、BOSS管理雷達、IM聊天系統(tǒng)、SC RM管理系統(tǒng)、智能營銷管理等眾多系統(tǒng)功能,顛覆傳統(tǒng)營銷、員工管理和客戶管理系統(tǒng)。
詳細資料 | |
公司名稱 | 河南明德云信息科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 高尚奎 |
所在地 | 河南鄭州 |
企業(yè)類型 | 其他有限責任公司 |
成立時間 | 2019-09-05 |
注冊資金 | 人民幣100萬 |
員工人數 | 51 - 100 人 |
主營行業(yè) | 信息技術項目合作 |
主營產品 | 明德智能系統(tǒng),商業(yè)重構,明德智能銷售系統(tǒng),企業(yè)服務 |
主營地區(qū) | 鄭州 |
研發(fā)部門人數 | 5 - 10 人 |
經營模式 | 服務型 |
經營期限 | 1949-01-01 至 2030-01-01 |
最近年檢時間 | 2019年 |
登記機關 | 鄭州市金水區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
品牌名稱 | 明德智能營銷系統(tǒng) |
主要客戶群 | 餐飲、服裝、傳統(tǒng)行業(yè)、企業(yè)轉型 |
年營業(yè)額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經營范圍 | 明德是智能推廣型CRM,產品展示線上化、數字化。實現全員引流!用于傳播的智能文庫、品牌海報,短視頻系統(tǒng)帶貨、雷達定位系統(tǒng),企業(yè)立小程序,商城系統(tǒng)一鍵分銷與鎖客,全員任務系統(tǒng)等產品;商城和CRM管理組件,實現了營銷管理閉環(huán),實現多系統(tǒng)的數據打通, 為每個企業(yè)量身打造“線上銷售系統(tǒng)”,打造企業(yè)形象,快速與客戶建立信任關系,數據化科技管理,全面、可觀的實時統(tǒng)計,致力于大中小企業(yè)發(fā)展。 此外,2020年,明德發(fā)布了轉介紹推廣系統(tǒng),讓企業(yè)突破人數限制,構建更廣泛的營銷網絡。 |
廠房面積 | 1000 |
是否提供OEM | 否 |
質量控制 | 無 |
公司郵編 | 450000 |
公司電話 | 0371-55909068 |
公司產品
公司資料
- 高尚奎
- 河南
- 信息技術項目合作
- 明德智能系統(tǒng),商業(yè)重構,明德智能銷售系統(tǒng),企業(yè)服務
- 國基路2號家和萬事花園29E號樓1層
聯系方式
- 宋肖龍
- 13017682391
- 河南明德云信息科技有限公司
- 450000
公司地址
- 國基路2號家和萬事花園29E號樓1層
在線留言