公司簡介
各類灑水車、垃圾車、吸污車,掃地車、油罐車、化工車、清障車、高空作業(yè)車、消防車、隨車吊、冷藏車、廂式車、壓力容器、公路養(yǎng)護車、平板運輸車、散裝糧食車、干混砂漿車、養(yǎng)蜂車、舞臺車、宣傳車、流動售貨車、重型隨車吊、水泥泵車、藥品運輸車、食品運輸車等各系列800多個品種。
詳細資料 | |
公司名稱 | 湖北百川汽車銷售有限公司 |
企業(yè)法人 | 程阿羅 |
所在地 | 湖北隨州 |
企業(yè)類型 | 聯(lián)營企業(yè) |
成立時間 | 2013-07-25 |
注冊資金 | 人民幣2000萬 |
員工人數(shù) | 101 - 200 人 |
主營行業(yè) | 混凝土攪拌車 |
主營產(chǎn)品 | 冷藏車,粉粒物料運輸車,攪拌車,吊車 |
采購產(chǎn)品 | 粉粒物料運輸車,冷藏車,攪拌車,隨車吊 |
主營地區(qū) | 全國 |
研發(fā)部門人數(shù) | 11 - 50 人 |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)+貿(mào)易型 |
經(jīng)營期限 | 2013-01-25 至 2048-12-30 |
最近年檢時間 | 2016年 |
登記機關 | 隨州市工商行政管理局 |
開戶銀行 | 中國工商銀行隨州牡丹支行 |
銀行帳號 | 1805021109250316759 |
開戶人 | 白貴濤 |
品牌名稱 | 湖北汽車有限公司 |
主要客戶群 | 需汽車客戶 |
年營業(yè)額 | 人民幣 1 億元/年以上 |
年營出口額 | 人民幣 5000 萬元/年 - 1 億元/年 |
年營進口額 | 人民幣 700 萬元/年 - 1000 萬元/年 |
經(jīng)營范圍 | 車載罐體(不含壓力容器和?;啡萜鳎┲圃?、銷售;汽車掛車、汽車配件生產(chǎn)、銷售、批發(fā);貨物進出口業(yè)務;電動環(huán)衛(wèi)車、電動消防車、電動巡邏車、電動清掃車、吸塑玻璃鋼制品、汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;防腐工程服務;汽車技術研發(fā)及技術轉(zhuǎn)讓;汽車零部件進出口業(yè)務;土石方開挖;網(wǎng)絡設計與開發(fā);貨物運輸代理服務、汽車租賃業(yè)務。(上述經(jīng)營項目,均不含國家禁止、限制及需取得前置許可的項目;涉及許可經(jīng)營項目,應取得相關部門許可后方可經(jīng)營 |
是否提供OEM | 是 |
公司郵編 | 441300 |
公司郵箱 | zhou282417156@qq.com |
公司網(wǎng)站 | www.chinaclzac.com |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 程阿羅
- 湖北
- 混凝土攪拌車
- 冷藏車,粉粒物料運輸車,攪拌車,吊車
- 湖北隨州
聯(lián)系方式
- 周佳麗
- 13997863376
- 湖北百川汽車銷售有限公司
- 441300
- www.chinaclzac.com
公司地址
- 湖北隨州
在線留言