ArChine Refritech POE 220
亞群系列POE冷凍油
ArChine Refritech POE系列冷凍油采用配方,由多元醇酯(POE)基礎油和添加劑混合而成,能夠為HFC制冷系統(tǒng)提供很好的保護。ArChine Refritech POE系列在HFC和混合制冷劑中都具有很好的溶解性和潤滑性。
ArChine Refritech POE系列具有很好的化學穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性,并具有很長的使用壽命。
優(yōu)勢:
很好的低溫流動性
好的溶解性
很好的油膜強度和抗磨性能
非常高的閃點,增加安全性
更強的積碳和膠膜控制性,有助于減少沉積
低揮發(fā)性
良好的防腐防銹能力
更強的抗水污染性
典型特性:
潤滑屬性 | ArChine Refritech POE | |||||
ISO 170 | ISO 220 | ISO 320 | ISO 350 | ISO 370 | ||
粘度(cSt)@40oC | 164.8 | 225.6 | 312.4 | 348.9 | 371.3 | |
粘度(cSt)@100oC | 16.18 | 18.64 | 26.18 | 30.41 | 33.24 | |
粘度指數(shù) | 102 | 92 | 110 | 121 | 128 | |
傾點oC | -30 | -27 | -24 | -24 | -24 | |
閃點oC | 296 | 295 | 278 | 274 | 268 | |
燃點℃ | 320 | 318 | 306 | 296 | 290 | |
銅腐蝕100℃,3hr | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | |
密度,20℃,g/cm3 | 0.961 | 0.967 | 0.966 | 0.963 | 0.961 | |
外觀 | 淡黃色透明液體 | 淡黃色透明液體 | 淡黃色透明液體 | 淡黃色透明液體 | 淡黃色透明液體 |
*以上是典型數(shù)據(jù),不作為產(chǎn)品規(guī)格。