國產(chǎn)工業(yè)機器人廠商,工業(yè)機器人生產(chǎn)廠家有哪些
SCARA U4-0404/R4-0404焊接機器人,點膠機器人系列技術規(guī)格表
型 號 | U4-0404/R4-0404 | U4-0405/R4-0405 | U4-0406/R4-0406 | |
機 械 臂 長 度 | J1-J2 | 420mm | 500mm | 600mm |
J1 | 200mm | 280mm | 380mm | |
J2 | 220mm | 220mm | 220mm | |
大運動速度 | J1-J2 | 5050mm/s | 5573mm/s | 6227mm/s |
J3 | 556mm/s | |||
J4 | 3125°/s | |||
重 復 定 位 精 度 | ±0.02mm | |||
負 載 | 額定值 | 2kg | ||
大值 | 4kg | |||
底 座 安 裝 孔 | 100×150mm | |||
4- ф9 | ||||
本 體 重 量 | 11kg | 11.5kg | 12.3kg | |
驅(qū) 動 方 式 | 所有關節(jié) | AC伺服電機 | ||
電 機 功 耗 | 800W | |||
運 動 范 圍 | J1 | ±130° | ||
J2 | ±140° | |||
J3 | 160mm | |||
J4 | ±360° | |||
用 戶 電 路 | 9針 |
國產(chǎn)工業(yè)機器人廠商,工業(yè)機器人生產(chǎn)廠家有哪些